Crystal Structure UTP--glucose-1-phosphate uridylyltransferase from Bordetella pertussis (sulfate bound)
X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details |
| experimental model | PDB | 9O90 | |
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP | 7 | 291 | Index B6: 0.1M HEPES pH 7.0, 1.4M Sodium citrate tribasic dihydrate. BopeA.00118.a.B2.PW39372 at 25.3 mg/mL. plate 19780 B6 drop 1, Puck: PSL-1201, Cryo: 2.5M Lithium Sulfate |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 3.42 | 64.03 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 116.246 | α = 90 |
| b = 95.799 | β = 110.36 |
| c = 81.205 | γ = 90 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | C 1 2 1 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | PIXEL | DECTRIS EIGER2 XE 9M | 2025-04-07 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | NSLS-II BEAMLINE 19-ID | 0.9786 | NSLS-II | 19-ID |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Rrim I (All) | Rpim I (All) | CC (Half) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | |||||
| 1 | 1.95 | 47.16 | 95.6 | 0.059 | 0.064 | 0.024 | 0.999 | 14 | 6.9 | 58027 | |||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Rrim I (All) | Rpim I (All) | CC (Half) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | ||||||||
| 1 | 1.95 | 2 | 98.4 | 1.004 | 1.082 | 0.401 | 0.833 | 7.1 | |||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | Mean Isotropic B | |||||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | FREE R-VALUE | 1.95 | 47.16 | 1.34 | 57968 | 2895 | 95.34 | 0.1862 | 0.1843 | 0.1908 | 0.2232 | 0.2266 | ||||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| f_dihedral_angle_d | 13.13 |
| f_angle_d | 1.289 |
| f_chiral_restr | 0.087 |
| f_bond_d | 0.018 |
| f_plane_restr | 0.012 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 4103 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 229 |
| Heterogen Atoms | 116 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| PHENIX | refinement |
| Aimless | data scaling |
| XDS | data reduction |
| PHASER | phasing |
| PDB_EXTRACT | data extraction |














