X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details |
| experimental model | PDB | 5FUB | PDB ENTRY 5FUB |
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | 7 | 24% PEG6000, 100 MM HEPES PH7, 100MM CACL2 | ||
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 2.49 | 50.6 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 66.183 | α = 90 |
| b = 114.676 | β = 90 |
| c = 132.653 | γ = 90 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | C 2 2 21 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | PIXEL | DECTRIS PILATUS 6M | 2015-04-25 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | ESRF BEAMLINE ID23-1 | ESRF | ID23-1 | |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||||
| 1 | 1.8 | 44.2 | 100 | 0.09 | 11.7 | 6.5 | 47105 | 29.9 | |||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | ||||||||||||
| 1 | 1.8 | 1.84 | 100 | 1 | 6.8 | ||||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | Mean Isotropic B | |||||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | PDB ENTRY 5FUB | 1.8 | 43.369 | 1.36 | 47057 | 2343 | 99.9 | 0.1727 | 0.1717 | 0.17 | 0.1907 | 0.19 | 35.5 | |||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| f_dihedral_angle_d | 13.048 |
| f_angle_d | 0.854 |
| f_chiral_restr | 0.038 |
| f_bond_d | 0.006 |
| f_plane_restr | 0.004 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 2723 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 304 |
| Heterogen Atoms | 51 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| PHENIX | refinement |
| XDS | data reduction |
| PHASER | phasing |














