XC5
2'-deoxy-5'-O-[(S)-hydroxy{[(S)-hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]methyl}phosphoryl]cytidine
| Created: | 2017-03-06 |
| Last modified: | 2017-05-10 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 46 |
| Chiral Atom Count | 3 |
| Bond Count | 47 |
| Aromatic Bond Count | 0 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 2'-deoxy-5'-O-[(S)-hydroxy{[(S)-hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]methyl}phosphoryl]cytidine |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | [(2~{R},3~{S},5~{R})-5-(4-azanyl-2-oxidanylidene-pyrimidin-1-yl)-3-oxidanyl-oxolan-2-yl]methoxy-[[oxidanyl(phosphonooxy)phosphoryl]methyl]phosphinic acid |
| Formula | C10 H18 N3 O12 P3 |
| Molecular Weight | 465.184 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | P(=O)(O)(CP(O)(OP(=O)(O)O)=O)OCC2C(CC(N1C=CC(=NC1=O)N)O2)O |
| SMILES | CACTVS | 3.385 | NC1=NC(=O)N(C=C1)[CH]2C[CH](O)[CH](CO[P](O)(=O)C[P](O)(=O)O[P](O)(O)=O)O2 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.6 | C1C(C(OC1N2C=CC(=NC2=O)N)COP(=O)(CP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O)O |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO[P](O)(=O)C[P](O)(=O)O[P](O)(O)=O)O2 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.6 | C1[C@@H]([C@H](O[C@H]1N2C=CC(=NC2=O)N)COP(=O)(CP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O)O |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C10H18N3O12P3/c11-8-1-2-13(10(15)12-8)9-3-6(14)7(24-9)4-23-26(16,17)5-27(18,19)25-28(20,21)22/h1-2,6-7,9,14H,3-5H2,(H,16,17)(H,18,19)(H2,11,12,15)(H2,20,21,22)/t6-,7+,9+/m0/s1 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | YSCOIIOUWFAHFY-LKEWCRSYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL1162298 |
| PubChem | 25128802 |
| ChEMBL | CHEMBL1162298 |














