WHA
4-{[4-amino-6-(5-chloro-1H,3H-benzo[de]isochromen-6-yl)-1,3,5-triazin-2-yl]sulfanyl}butanamide
| Created: | 2013-08-28 |
| Last modified: | 2014-01-29 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 46 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 49 |
| Aromatic Bond Count | 17 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 4-{[4-amino-6-(5-chloro-1H,3H-benzo[de]isochromen-6-yl)-1,3,5-triazin-2-yl]sulfanyl}butanamide |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | n/a |
| Formula | C19 H18 Cl N5 O2 S |
| Molecular Weight | 415.897 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | O=C(N)CCCSc1nc(nc(n1)c3c2cccc4c2c(cc3Cl)COC4)N |
| SMILES | CACTVS | 3.385 | NC(=O)CCCSc1nc(N)nc(n1)c2c(Cl)cc3COCc4cccc2c34 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | c1cc2c3c(c1)c(c(cc3COC2)Cl)c4nc(nc(n4)SCCCC(=O)N)N |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | NC(=O)CCCSc1nc(N)nc(n1)c2c(Cl)cc3COCc4cccc2c34 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | c1cc2c3c(c1)c(c(cc3COC2)Cl)c4nc(nc(n4)SCCCC(=O)N)N |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C19H18ClN5O2S/c20-13-7-11-9-27-8-10-3-1-4-12(15(10)11)16(13)17-23-18(22)25-19(24-17)28-6-2-5-14(21)26/h1,3-4,7H,2,5-6,8-9H2,(H2,21,26)(H2,22,23,24,25) |
| InChIKey | InChI | 1.03 | VIGHQZSTZWNWFA-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL3104289 |
| PubChem | 25066238 |
| ChEMBL | CHEMBL3104289 |














