SCG
Secologanin
| Created: | 2006-01-19 |
| Last modified: | 2020-07-17 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 51 |
| Chiral Atom Count | 8 |
| Bond Count | 52 |
| Aromatic Bond Count | 0 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | Secologanin |
| Synonyms | METHYL (2S,3R,4S)-2-(BETA-D-GLUCOPYRANOSYLOXY)-4-(2-OXOETHYL)-3-VINYL-3,4-DIHYDRO-2H-PYRAN-5-CARBOXYLATE |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | methyl (4S,5R,6S)-5-ethenyl-4-(2-oxoethyl)-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-5,6-dihydro-4H-p yran-3-carboxylate |
| Formula | C17 H24 O10 |
| Molecular Weight | 388.366 |
| Type | D-SACCHARIDE |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 10.04 | O=CCC2C(C(=O)OC)=COC(OC1OC(C(O)C(O)C1O)CO)C2\C=C |
| SMILES | CACTVS | 3.341 | COC(=O)C1=CO[CH](O[CH]2O[CH](CO)[CH](O)[CH](O)[CH]2O)[CH](C=C)[CH]1CC=O |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | COC(=O)C1=COC(C(C1CC=O)C=C)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.341 | COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](C=C)[C@@H]1CC=O |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | COC(=O)C1=CO[C@H]([C@@H]([C@@H]1CC=O)C=C)O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)CO)O)O)O |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C17H24O10/c1-3-8-9(4-5-18)10(15(23)24-2)7-25-16(8)27-17-14(22)13(21)12(20)11(6-19)26-17/h3,5,7-9,11-14,16-17,19-22H,1,4,6H2,2H3/t8-,9+,11-,12-,13+,14-,16+,17+/m1/s1 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | CSKKDSFETGLMSB-NRZPKYKESA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| PubChem | 161276 |
| ChEMBL | CHEMBL1235867 |
| ChEBI | CHEBI:18002 |














