ONA
3'-O-[2-(METHYLAMINO)BENZOYL]ADENOSINE 5'-(TETRAHYDROGEN TRIPHOSPHATE)
| Created: | 2006-05-08 |
| Last modified: | 2021-03-01 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 64 |
| Chiral Atom Count | 6 |
| Bond Count | 67 |
| Aromatic Bond Count | 16 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 3'-O-[2-(METHYLAMINO)BENZOYL]ADENOSINE 5'-(TETRAHYDROGEN TRIPHOSPHATE) |
| Synonyms | 2'(3')-O-(N-METHYLANTHRANILOYL)-ADENOSINE 5'-TRIPHOSPHATE |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[[hydroxy-(hydroxy-phosphonooxy-phosphoryl)oxy-phosphoryl]oxymethyl]oxolan-3-yl] 2-methylaminobenzoate |
| Formula | C18 H23 N6 O14 P3 |
| Molecular Weight | 640.328 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 10.04 | O=P(O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)OCC4OC(n2cnc1c(ncnc12)N)C(O)C4OC(=O)c3ccccc3NC |
| SMILES | CACTVS | 3.385 | CNc1ccccc1C(=O)O[CH]2[CH](O)[CH](O[CH]2CO[P](O)(=O)O[P](O)(=O)O[P](O)(O)=O)n3cnc4c(N)ncnc34 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.5 | CNc1ccccc1C(=O)OC2C(OC(C2O)n3cnc4c3ncnc4N)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | CNc1ccccc1C(=O)O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO[P](O)(=O)O[P](O)(=O)O[P](O)(O)=O)n3cnc4c(N)ncnc34 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.5 | CNc1ccccc1C(=O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2O)n3cnc4c3ncnc4N)CO[P@@](=O)(O)O[P@](=O)(O)OP(=O)(O)O |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C18H23N6O14P3/c1-20-10-5-3-2-4-9(10)18(26)36-14-11(6-34-40(30,31)38-41(32,33)37-39(27,28)29)35-17(13(14)25)24-8-23-12-15(19)21-7-22-16(12)24/h2-5,7-8,11,13-14,17,20,25H,6H2,1H3,(H,30,31)(H,32,33)(H2,19,21,22)(H2,27,28,29)/t11-,13-,14-,17-/m1/s1 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | YAPJXKKTHXODSV-LSCFUAHRSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| PubChem | 123756 |
| ChEMBL | CHEMBL254869 |














