MOH
METHANOL
| Created: | 1999-07-08 |
| Last modified: | 2024-09-27 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 6 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 5 |
| Aromatic Bond Count | 0 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | METHANOL |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | methanol |
| Formula | C H4 O |
| Molecular Weight | 32.042 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 11.02 | OC |
| SMILES | CACTVS | 3.352 | CO |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.0 | CO |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.352 | CO |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.0 | CO |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| PubChem | 887 |
| ChEMBL | CHEMBL14688 |
| ChEBI | CHEBI:17790 |
| CCDC/CSD | ABODEC, ACEGIA, ACAHUK, ABIZOC, ABOLIM, ABIRIP, ABUQEW, ABEJUN, ABICET, ABARAX, ABOSUH, ABOZUM, ABUFIP, ACIDEW, ACIJAX, ABUWAV, ABOMIP, ACEKIE, ABIFIC, ACERAB, ABOXOE, ABECOC, ACICIZ, ACAFER, ABOZUP, ABAYAF, ACEQIL, ACIMIK, ABEQUV, ABUZAZ, ACAFIW, ABAMUP, ABIHOM, ABISAJ |
| COD | 4503066, 7245600 |














