L4J
N-(2-methylpropyl)-N~2~-{[(4S)-17-[(methylsulfonyl)(propyl)amino]-2-oxo-3-azatricyclo[13.3.1.1~6,10~]icosa-1(19),6(20),7,9,15,17-hexaen-4-yl]methyl}-L-norleucinamide
| Created: | 2019-02-06 |
| Last modified: | 2019-10-09 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 95 |
| Chiral Atom Count | 2 |
| Bond Count | 97 |
| Aromatic Bond Count | 12 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | N-(2-methylpropyl)-N~2~-{[(4S)-17-[(methylsulfonyl)(propyl)amino]-2-oxo-3-azatricyclo[13.3.1.1~6,10~]icosa-1(19),6(20),7,9,15,17-hexaen-4-yl]methyl}-L-norleucinamide |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | (2~{S})-~{N}-(2-methylpropyl)-2-[[(4~{S})-17-[methylsulfonyl(propyl)amino]-2-oxidanylidene-3-azatricyclo[13.3.1.1^{6,10}]icosa-1(18),6(20),7,9,15(19),16-hexaen-4-yl]methylamino]hexanamide |
| Formula | C34 H52 N4 O4 S |
| Molecular Weight | 612.866 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | c32cccc(CC(NC(=O)c1cc(cc(c1)CCCC2)N(CCC)S(=O)(C)=O)CNC(C(=O)NCC(C)C)CCCC)c3 |
| SMILES | CACTVS | 3.385 | CCCC[CH](NC[CH]1Cc2cccc(CCCCc3cc(cc(c3)C(=O)N1)N(CCC)[S](C)(=O)=O)c2)C(=O)NCC(C)C |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.7 | CCCCC(C(=O)NCC(C)C)NCC1Cc2cccc(c2)CCCCc3cc(cc(c3)N(CCC)S(=O)(=O)C)C(=O)N1 |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | CCCC[C@H](NC[C@@H]1Cc2cccc(CCCCc3cc(cc(c3)C(=O)N1)N(CCC)[S](C)(=O)=O)c2)C(=O)NCC(C)C |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.7 | CCCC[C@@H](C(=O)NCC(C)C)NC[C@@H]1Cc2cccc(c2)CCCCc3cc(cc(c3)N(CCC)S(=O)(=O)C)C(=O)N1 |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C34H52N4O4S/c1-6-8-16-32(34(40)36-23-25(3)4)35-24-30-20-27-15-11-14-26(18-27)12-9-10-13-28-19-29(33(39)37-30)22-31(21-28)38(17-7-2)43(5,41)42/h11,14-15,18-19,21-22,25,30,32,35H,6-10,12-13,16-17,20,23-24H2,1-5H3,(H,36,40)(H,37,39)/t30-,32-/m0/s1 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | JRTACURQOKVHSE-CDZUIXILSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL385374 |
| PubChem | 11606910 |
| ChEMBL | CHEMBL385374 |














