I1E
1-phenylpropan-1-one
| Created: | 2011-07-26 |
| Last modified: | 2024-09-27 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 20 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 20 |
| Aromatic Bond Count | 6 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 1-phenylpropan-1-one |
| Synonyms | 1-phenyl-2-propen-1-one, bound form |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 1-phenylpropan-1-one |
| Formula | C9 H10 O |
| Molecular Weight | 134.175 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | O=C(c1ccccc1)CC |
| SMILES | CACTVS | 3.370 | CCC(=O)c1ccccc1 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.2 | CCC(=O)c1ccccc1 |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.370 | CCC(=O)c1ccccc1 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.2 | CCC(=O)c1ccccc1 |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| PubChem | 7148 |
| ChEMBL | CHEMBL193446 |
| ChEBI | CHEBI:425902 |
| CCDC/CSD | POZPUP, TUXBUK |














