G4O
propan-2-amine
| Created: | 2020-07-21 |
| Last modified: | 2021-09-15 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 13 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 12 |
| Aromatic Bond Count | 0 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | propan-2-amine |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | propan-2-amine |
| Formula | C3 H9 N |
| Molecular Weight | 59.11 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | CACTVS | 3.385 | CC(C)N |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.7 | CC(C)N |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | CC(C)N |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.7 | CC(C)N |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| PubChem | 6363 |
| ChEMBL | CHEMBL117080 |
| ChEBI | CHEBI:15739 |
| CCDC/CSD | DEDPOT |














