FEE
N-{(1S,2S,3R)-1-[(alpha-D-galactopyranosyloxy)methyl]-2,3-dihydroxyoctyl}tetracosanamide
| Created: | 2009-02-09 |
| Last modified: | 2011-06-04 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 126 |
| Chiral Atom Count | 8 |
| Bond Count | 126 |
| Aromatic Bond Count | 0 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | N-{(1S,2S,3R)-1-[(alpha-D-galactopyranosyloxy)methyl]-2,3-dihydroxyoctyl}tetracosanamide |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | N-[(2S,3S,4R)-3,4-dihydroxy-1-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-nonan-2-yl]tetracosanamide |
| Formula | C39 H77 N O9 |
| Molecular Weight | 704.03 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 10.04 | O=C(NC(COC1OC(C(O)C(O)C1O)CO)C(O)C(O)CCCCC)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| SMILES | CACTVS | 3.341 | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[CH](CO[CH]1O[CH](CO)[CH](O)[CH](O)[CH]1O)[CH](O)[CH](O)CCCCC |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NC(COC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O)C(C(CCCCC)O)O |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.341 | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@H](O)CCCCC |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H](O1)CO)O)O)O)[C@@H]([C@@H](CCCCC)O)O |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C39H77NO9/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-34(43)40-31(35(44)32(42)27-25-6-4-2)30-48-39-38(47)37(46)36(45)33(29-41)49-39/h31-33,35-39,41-42,44-47H,3-30H2,1-2H3,(H,40,43)/t31-,32+,33+,35-,36-,37-,38+,39-/m0/s1 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | MPKIDHIOYNMFES-CLTBVUQJSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| PubChem | 2826714 |
| ChEMBL | CHEMBL231993 |
| ChEBI | CHEBI:495150 |














