F3C
2'-deoxy-5'-O-[(R)-{[(R)-[(R)-fluoro(phosphono)methyl](hydroxy)phosphoryl]oxy}(hydroxy)phosphoryl]cytidine
| Created: | 2017-10-26 | 
| Last modified: | 2018-06-20 | 
| Find Related PDB Entry | 
|---|
| Find related ligands: | 
|---|
| Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 | 
| Atom Count | 46 | 
| Chiral Atom Count | 4 | 
| Bond Count | 47 | 
| Aromatic Bond Count | 0 | 
| Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 2'-deoxy-5'-O-[(R)-{[(R)-[(R)-fluoro(phosphono)methyl](hydroxy)phosphoryl]oxy}(hydroxy)phosphoryl]cytidine | 
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | [(~{R})-[[[(2~{R},3~{S},5~{R})-5-(4-azanyl-2-oxidanylidene-pyrimidin-1-yl)-3-oxidanyl-oxolan-2-yl]methoxy-oxidanyl-phosphoryl]oxy-oxidanyl-phosphoryl]-fluoranyl-methyl]phosphonic acid | 
| Formula | C10 H17 F N3 O12 P3 | 
| Molecular Weight | 483.175 | 
| Type | NON-POLYMER | 
| Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor | 
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | C=1(N)C=CN(C(N=1)=O)C2OC(C(C2)O)COP(=O)(O)OP(O)(C(P(=O)(O)O)F)=O | 
| SMILES | CACTVS | 3.385 | NC1=NC(=O)N(C=C1)[CH]2C[CH](O)[CH](CO[P](O)(=O)O[P](O)(=O)[CH](F)[P](O)(O)=O)O2 | 
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.6 | C1C(C(OC1N2C=CC(=NC2=O)N)COP(=O)(O)OP(=O)(C(F)P(=O)(O)O)O)O | 
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO[P](O)(=O)O[P](O)(=O)[C@H](F)[P](O)(O)=O)O2 | 
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.6 | C1[C@@H]([C@H](O[C@H]1N2C=CC(=NC2=O)N)COP(=O)(O)OP(=O)([C@H](F)P(=O)(O)O)O)O | 
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C10H17FN3O12P3/c11-9(27(17,18)19)28(20,21)26-29(22,23)24-4-6-5(15)3-8(25-6)14-2-1-7(12)13-10(14)16/h1-2,5-6,8-9,15H,3-4H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,12,13,16)(H2,17,18,19)/t5-,6+,8+,9+/m0/s1 | 
| InChIKey | InChI | 1.03 | CDDSHZIEMFLZDN-HIORRCEOSA-N | 
Related Resource References
| Resource Name | Reference | 
|---|---|
| PubChem | 134163696 | 














