E1E
2-chloro-4-{[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)sulfanyl]acetyl}benzenesulfonamide
| Created: | 2013-05-23 |
| Last modified: | 2013-11-06 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 37 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 38 |
| Aromatic Bond Count | 12 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 2-chloro-4-{[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)sulfanyl]acetyl}benzenesulfonamide |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 2-chloranyl-4-[2-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)sulfanylethanoyl]benzenesulfonamide |
| Formula | C14 H14 Cl N3 O3 S2 |
| Molecular Weight | 371.862 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | O=S(=O)(N)c2ccc(C(=O)CSc1nc(cc(n1)C)C)cc2Cl |
| SMILES | CACTVS | 3.370 | Cc1cc(C)nc(SCC(=O)c2ccc(c(Cl)c2)[S](N)(=O)=O)n1 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | Cc1cc(nc(n1)SCC(=O)c2ccc(c(c2)Cl)S(=O)(=O)N)C |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.370 | Cc1cc(C)nc(SCC(=O)c2ccc(c(Cl)c2)[S](N)(=O)=O)n1 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | Cc1cc(nc(n1)SCC(=O)c2ccc(c(c2)Cl)S(=O)(=O)N)C |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C14H14ClN3O3S2/c1-8-5-9(2)18-14(17-8)22-7-12(19)10-3-4-13(11(15)6-10)23(16,20)21/h3-6H,7H2,1-2H3,(H2,16,20,21) |
| InChIKey | InChI | 1.03 | XWPREILQIYDJMT-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL2443204 |
| PubChem | 71768354 |
| ChEMBL | CHEMBL2443204 |














