CRF
[(4Z)-2-[(1R,2R)-1-amino-2-hydroxypropyl]-4-(1H-indol-3-ylmethylidene)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl]acetic acid
| Created: | 2003-09-08 |
| Last modified: | 2024-09-27 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 43 |
| Chiral Atom Count | 2 |
| Bond Count | 45 |
| Aromatic Bond Count | 10 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | [(4Z)-2-[(1R,2R)-1-amino-2-hydroxypropyl]-4-(1H-indol-3-ylmethylidene)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl]acetic acid |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 2-[2-[(1R,2R)-1-azanyl-2-hydroxy-propyl]-4-(1H-indol-3-ylmethylidene)-5-oxo-imidazol-1-yl]ethanoic acid |
| Formula | C17 H18 N4 O4 |
| Molecular Weight | 342.349 |
| Type | L-PEPTIDE LINKING |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | CACTVS | 3.352 | C[CH](O)[CH](N)C1=NC(=Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)N1CC(O)=O |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.0 | CC(C(C1=NC(=Cc2c[nH]c3c2cccc3)C(=O)N1CC(=O)O)N)O |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.352 | C[C@@H](O)[C@H](N)C1=N\C(=C/c2c[nH]c3ccccc23)C(=O)N1CC(O)=O |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.0 | C[C@H]([C@@H](C1=NC(=Cc2c[nH]c3c2cccc3)C(=O)N1CC(=O)O)N)O |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C17H18N4O4/c1-9(22)15(18)16-20-13(17(25)21(16)8-14(23)24)6-10-7-19-12-5-3-2-4-11(10)12/h2-7,9,15,19,22H,8,18H2,1H3,(H,23,24)/b13-6-/t9-,15+/m1/s1 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | COQNVMWLDCUFMG-HNGJRXCUSA-N |
Drug Info: DrugBank
DrugBank data are sourced from datasets licensed under a Creative Common's Attribution-NonCommercial 4.0 International License
| DrugBank ID | DB03914 |
|---|---|
| Name | [2-(1-amino-2-hydroxy-propyl)-4-(1H-indol-3-ylmethylene)-5-oxo-4,5-dihydro-imidazol-1-yl]-acetaldehyde |
| Groups | experimental |
| Synonyms | [2-(1-amino-2-hydroxy-propyl)-4-(1H-indol-3-ylmethylene)-5-oxo-4,5-dihydro-imidazol-1-yl]-acetaldehyde |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| PubChem | 49867414 |














