ATO
CHLOROACETONE
| Created: | 1999-12-13 |
| Last modified: | 2011-06-04 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 10 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 9 |
| Aromatic Bond Count | 0 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | CHLOROACETONE |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 1-chloropropan-2-one |
| Formula | C3 H5 Cl O |
| Molecular Weight | 92.524 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 10.04 | ClCC(=O)C |
| SMILES | CACTVS | 3.341 | CC(=O)CCl |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | CC(=O)CCl |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.341 | CC(=O)CCl |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | CC(=O)CCl |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C3H5ClO/c1-3(5)2-4/h2H2,1H3 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| PubChem | 6571 |
| ChEMBL | CHEMBL1231084 |
| ChEBI | CHEBI:47220 |














