A1H0M
6-bromanyl-1,3-benzothiazol-2-amine
| Created: | 2023-12-15 |
| Last modified: | 2024-06-19 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 16 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 17 |
| Aromatic Bond Count | 10 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 6-bromanyl-1,3-benzothiazol-2-amine |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 6-bromanyl-1,3-benzothiazol-2-amine |
| Formula | C7 H5 Br N2 S |
| Molecular Weight | 229.097 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | CACTVS | 3.385 | Nc1sc2cc(Br)ccc2n1 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.7 | c1cc2c(cc1Br)sc(n2)N |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | Nc1sc2cc(Br)ccc2n1 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.7 | c1cc2c(cc1Br)sc(n2)N |
| InChI | InChI | 1.06 | InChI=1S/C7H5BrN2S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H2,9,10) |
| InChIKey | InChI | 1.06 | VZEBSJIOUMDNLY-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| PubChem | 85149 |
| ChEMBL | CHEMBL98352 |
| CCDC/CSD | CIXMED, BASZAY, CIXBUI, BASYOL, BASYUR, BASYUR01, CEHGON |
| COD | 2236286 |














