A09
N-hydroxybenzenesulfonamide
| Created: | 2011-08-02 |
| Last modified: | 2011-08-02 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 18 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 18 |
| Aromatic Bond Count | 6 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | N-hydroxybenzenesulfonamide |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | N-oxidanylbenzenesulfonamide |
| Formula | C6 H7 N O3 S |
| Molecular Weight | 173.19 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | O=S(=O)(NO)c1ccccc1 |
| SMILES | CACTVS | 3.370 | ON[S](=O)(=O)c1ccccc1 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.2 | c1ccc(cc1)S(=O)(=O)NO |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.370 | ON[S](=O)(=O)c1ccccc1 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.2 | c1ccc(cc1)S(=O)(=O)NO |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C6H7NO3S/c8-7-11(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-8H |
| InChIKey | InChI | 1.03 | BRMDATNYMUMZLN-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL55310 |
| PubChem | 69033 |
| ChEMBL | CHEMBL55310 |
| CCDC/CSD | JEHWUO, VIDHOG |














