83J
1-[4-(benzenecarbonyl)piperazin-1-yl]-2-[4-methoxy-7-(3-methyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-yl]ethane-1,2-dione
| Created: | 2016-12-21 |
| Last modified: | 2017-08-30 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 58 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 62 |
| Aromatic Bond Count | 21 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 1-[4-(benzenecarbonyl)piperazin-1-yl]-2-[4-methoxy-7-(3-methyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-yl]ethane-1,2-dione |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 1-[4-methoxy-7-(3-methyl-1,2,4-triazol-1-yl)-1~{H}-pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-yl]-2-[4-(phenylcarbonyl)piperazin-1-yl]ethane-1,2-dione |
| Formula | C24 H23 N7 O4 |
| Molecular Weight | 473.484 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | C1CN(CCN1C(c2ccccc2)=O)C(=O)C(c5c4c(c(n3cnc(C)n3)ncc4OC)nc5)=O |
| SMILES | CACTVS | 3.385 | COc1cnc(n2cnc(C)n2)c3[nH]cc(C(=O)C(=O)N4CCN(CC4)C(=O)c5ccccc5)c13 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.6 | Cc1ncn(n1)c2c3c(c(c[nH]3)C(=O)C(=O)N4CCN(CC4)C(=O)c5ccccc5)c(cn2)OC |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | COc1cnc(n2cnc(C)n2)c3[nH]cc(C(=O)C(=O)N4CCN(CC4)C(=O)c5ccccc5)c13 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.6 | Cc1ncn(n1)c2c3c(c(c[nH]3)C(=O)C(=O)N4CCN(CC4)C(=O)c5ccccc5)c(cn2)OC |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C24H23N7O4/c1-15-27-14-31(28-15)22-20-19(18(35-2)13-26-22)17(12-25-20)21(32)24(34)30-10-8-29(9-11-30)23(33)16-6-4-3-5-7-16/h3-7,12-14,25H,8-11H2,1-2H3 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | QRPZBKAMSFHVRW-UHFFFAOYSA-N |
Drug Info: DrugBank
DrugBank data are sourced from datasets licensed under a Creative Common's Attribution-NonCommercial 4.0 International License
| DrugBank ID | DB14675 |
|---|---|
| Name | Temsavir |
| Groups | investigational |
| Synonyms | Temsavir |
| Categories | HIV Fusion Inhibitors |
| CAS number | 701213-36-7 |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| PubChem | 11317439 |
| ChEMBL | CHEMBL3301620 |














