6ZT
(4~{S})-5-[5-chloranyl-2-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-4-(4-chloranyl-2-methyl-phenyl)-2-(2-methoxyphenyl)-3-propan-2-yl-4~{H}-pyrrolo[3,4-c]pyrazol-6-one
| Created: | 2016-08-03 |
| Last modified: | 2016-09-07 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 75 |
| Chiral Atom Count | 1 |
| Bond Count | 79 |
| Aromatic Bond Count | 23 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | (4~{S})-5-[5-chloranyl-2-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-4-(4-chloranyl-2-methyl-phenyl)-2-(2-methoxyphenyl)-3-propan-2-yl-4~{H}-pyrrolo[3,4-c]pyrazol-6-one |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | (4~{S})-5-[5-chloranyl-2-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-4-(4-chloranyl-2-methyl-phenyl)-2-(2-methoxyphenyl)-3-propan-2-yl-4~{H}-pyrrolo[3,4-c]pyrazol-6-one |
| Formula | C32 H34 Cl2 N4 O3 |
| Molecular Weight | 593.543 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | CACTVS | 3.385 | COc1ccccc1n2nc3C(=O)N([CH](c4ccc(Cl)cc4C)c3c2C(C)C)c5cc(Cl)ccc5OCCN(C)C |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.5 | Cc1cc(ccc1C2c3c(nn(c3C(C)C)c4ccccc4OC)C(=O)N2c5cc(ccc5OCCN(C)C)Cl)Cl |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | COc1ccccc1n2nc3C(=O)N([C@@H](c4ccc(Cl)cc4C)c3c2C(C)C)c5cc(Cl)ccc5OCCN(C)C |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.5 | Cc1cc(ccc1[C@H]2c3c(nn(c3C(C)C)c4ccccc4OC)C(=O)N2c5cc(ccc5OCCN(C)C)Cl)Cl |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C32H34Cl2N4O3/c1-19(2)30-28-29(35-38(30)24-9-7-8-10-26(24)40-6)32(39)37(31(28)23-13-11-21(33)17-20(23)3)25-18-22(34)12-14-27(25)41-16-15-36(4)5/h7-14,17-19,31H,15-16H2,1-6H3/t31-/m0/s1 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | YBMQYNARIZUNIO-HKBQPEDESA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL3691739 |
| PubChem | 71565460 |
| ChEMBL | CHEMBL3691739 |














