5RN
1-(1~{H}-indol-3-yl)ethanone
| Created: | 2015-11-18 |
| Last modified: | 2016-05-25 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 21 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 22 |
| Aromatic Bond Count | 10 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 1-(1~{H}-indol-3-yl)ethanone |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 1-(1~{H}-indol-3-yl)ethanone |
| Formula | C10 H9 N O |
| Molecular Weight | 159.185 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | CACTVS | 3.385 | CC(=O)c1c[nH]c2ccccc12 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.4 | CC(=O)c1c[nH]c2c1cccc2 |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | CC(=O)c1c[nH]c2ccccc12 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.4 | CC(=O)c1c[nH]c2c1cccc2 |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C10H9NO/c1-7(12)9-6-11-10-5-3-2-4-8(9)10/h2-6,11H,1H3 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | VUIMBZIZZFSQEE-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| PubChem | 12802 |
| ChEMBL | CHEMBL553944 |
| CCDC/CSD | PODSEH01, PODSEH |
| COD | 2016691 |














