5G7
4,4'-[(2-methylphenyl)carbonimidoyl]diphenol
| Created: | 2015-09-22 |
| Last modified: | 2016-05-04 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 40 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 42 |
| Aromatic Bond Count | 18 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 4,4'-[(2-methylphenyl)carbonimidoyl]diphenol |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 4-[C-(4-hydroxyphenyl)-N-(2-methylphenyl)carbonimidoyl]phenol |
| Formula | C20 H17 N O2 |
| Molecular Weight | 303.354 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | Oc1ccc(cc1)/C(c2ccc(cc2)O)=N/c3c(C)cccc3 |
| SMILES | CACTVS | 3.385 | Cc1ccccc1N=C(c2ccc(O)cc2)c3ccc(O)cc3 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.9.2 | Cc1ccccc1N=C(c2ccc(cc2)O)c3ccc(cc3)O |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | Cc1ccccc1N=C(c2ccc(O)cc2)c3ccc(O)cc3 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.9.2 | Cc1ccccc1N=C(c2ccc(cc2)O)c3ccc(cc3)O |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C20H17NO2/c1-14-4-2-3-5-19(14)21-20(15-6-10-17(22)11-7-15)16-8-12-18(23)13-9-16/h2-13,22-23H,1H3 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | NPBTTYXOISVXOO-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL3234614 |
| PubChem | 136046128 |
| ChEMBL | CHEMBL3234614 |














