56O
N-[(2R)-2-{[3-(3'-chlorobiphenyl-4-yl)-1,2-oxazol-5-yl]methyl}-4-(hydroxyamino)-4-oxobutanoyl]-L-alpha-glutamyl-L-alpha-glutamine
| Created: | 2015-08-05 |
| Last modified: | 2016-08-17 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 78 |
| Chiral Atom Count | 3 |
| Bond Count | 80 |
| Aromatic Bond Count | 17 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | N-[(2R)-2-{[3-(3'-chlorobiphenyl-4-yl)-1,2-oxazol-5-yl]methyl}-4-(hydroxyamino)-4-oxobutanoyl]-L-alpha-glutamyl-L-alpha-glutamine |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | (4S)-5-azanyl-4-[[(2S)-2-[[(2R)-2-[[3-[4-(3-chlorophenyl)phenyl]-1,2-oxazol-5-yl]methyl]-4-(oxidanylamino)-4-oxidanylidene-butanoyl]amino]-5-oxidanyl-5-oxidanylidene-pentanoyl]amino]-5-oxidanylidene-pentanoic acid |
| Formula | C30 H32 Cl N5 O10 |
| Molecular Weight | 658.056 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | c2cc(c1cc(CC(C(NC(C(NC(CCC(O)=O)C(=O)N)=O)CCC(O)=O)=O)CC(NO)=O)on1)ccc2c3cccc(c3)Cl |
| SMILES | CACTVS | 3.385 | NC(=O)[CH](CCC(O)=O)NC(=O)[CH](CCC(O)=O)NC(=O)[CH](CC(=O)NO)Cc1onc(c1)c2ccc(cc2)c3cccc(Cl)c3 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.9.2 | c1cc(cc(c1)Cl)c2ccc(cc2)c3cc(on3)CC(CC(=O)NO)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)N |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H](CC(=O)NO)Cc1onc(c1)c2ccc(cc2)c3cccc(Cl)c3 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.9.2 | c1cc(cc(c1)Cl)c2ccc(cc2)c3cc(on3)C[C@H](CC(=O)NO)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C30H32ClN5O10/c31-20-3-1-2-18(12-20)16-4-6-17(7-5-16)24-15-21(46-36-24)13-19(14-25(37)35-45)29(43)34-23(9-11-27(40)41)30(44)33-22(28(32)42)8-10-26(38)39/h1-7,12,15,19,22-23,45H,8-11,13-14H2,(H2,32,42)(H,33,44)(H,34,43)(H,35,37)(H,38,39)(H,40,41)/t19-,22+,23+/m1/s1 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | VBMQORMYXJZHKU-OIBXWCBGSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL4096462 |
| PubChem | 121493953 |
| ChEMBL | CHEMBL4096462 |














