4NZ
4-nitrobenzenesulfonamide
| Created: | 2010-04-01 |
| Last modified: | 2011-06-04 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 19 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 19 |
| Aromatic Bond Count | 6 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 4-nitrobenzenesulfonamide |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 4-nitrobenzenesulfonamide |
| Formula | C6 H6 N2 O4 S |
| Molecular Weight | 202.188 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | O=S(=O)(N)c1ccc([N+]([O-])=O)cc1 |
| SMILES | CACTVS | 3.370 | N[S](=O)(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.0 | c1cc(ccc1[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)N |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.370 | N[S](=O)(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.0 | c1cc(ccc1[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)N |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C6H6N2O4S/c7-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)8(9)10/h1-4H,(H2,7,11,12) |
| InChIKey | InChI | 1.03 | QWKKYJLAUWFPDB-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL282157 |
| PubChem | 22784 |
| ChEMBL | CHEMBL282157 |
| CCDC/CSD | XUDTIZ01, WEJWOX, XUDTIZ, WEMQAH, GAVJIA |














