3HP
3-HYDROXYPHENYLACETATE
| Created: | 1999-07-08 |
| Last modified: | 2011-06-04 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 19 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 19 |
| Aromatic Bond Count | 6 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 3-HYDROXYPHENYLACETATE |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 2-(3-hydroxyphenyl)ethanoic acid |
| Formula | C8 H8 O3 |
| Molecular Weight | 152.147 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 10.04 | O=C(O)Cc1cc(O)ccc1 |
| SMILES | CACTVS | 3.341 | OC(=O)Cc1cccc(O)c1 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | c1cc(cc(c1)O)CC(=O)O |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.341 | OC(=O)Cc1cccc(O)c1 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | c1cc(cc(c1)O)CC(=O)O |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C8H8O3/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11) |
| InChIKey | InChI | 1.03 | FVMDYYGIDFPZAX-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| PubChem | 12122 |
| ChEMBL | CHEMBL190035 |
| ChEBI | CHEBI:17445 |














