3GQ
benzene-1,2,3-tricarboxylic acid
| Created: | 2014-08-19 |
| Last modified: | 2014-12-10 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 21 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 21 |
| Aromatic Bond Count | 6 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | benzene-1,2,3-tricarboxylic acid |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | benzene-1,2,3-tricarboxylic acid |
| Formula | C9 H6 O6 |
| Molecular Weight | 210.14 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | O=C(O)c1cccc(C(=O)O)c1C(=O)O |
| SMILES | CACTVS | 3.385 | OC(=O)c1cccc(C(O)=O)c1C(O)=O |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | c1cc(c(c(c1)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | OC(=O)c1cccc(C(O)=O)c1C(O)=O |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | c1cc(c(c(c1)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C9H6O6/c10-7(11)4-2-1-3-5(8(12)13)6(4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15) |
| InChIKey | InChI | 1.03 | UJMDYLWCYJJYMO-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| PubChem | 11288 |
| ChEMBL | CHEMBL1161013 |
| CCDC/CSD | YECBEO, LIQSIQ, NUPXEC, YECBUE, YECCAL, BENTAC01, YECBAK, YECBOY, KASYEJ, PUJWAV, EVOWER, PUJVUO, LIQSOW, YECBIS, BENTAC02, UKOLUE |
| COD | 2021398, 2015036, 2013969, 2021399 |














