1VG
2-[4-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]-4H-chromen-4-one
| Created: | 2013-06-18 |
| Last modified: | 2013-10-30 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 32 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 35 |
| Aromatic Bond Count | 17 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 2-[4-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]-4H-chromen-4-one |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 2-[4-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)phenyl]chromen-4-one |
| Formula | C16 H10 N4 O2 |
| Molecular Weight | 290.276 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | O=C1c4c(OC(=C1)c3ccc(c2nnnn2)cc3)cccc4 |
| SMILES | CACTVS | 3.370 | O=C1C=C(Oc2ccccc12)c3ccc(cc3)c4[nH]nnn4 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | c1ccc2c(c1)C(=O)C=C(O2)c3ccc(cc3)c4[nH]nnn4 |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.370 | O=C1C=C(Oc2ccccc12)c3ccc(cc3)c4[nH]nnn4 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | c1ccc2c(c1)C(=O)C=C(O2)c3ccc(cc3)c4[nH]nnn4 |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C16H10N4O2/c21-13-9-15(22-14-4-2-1-3-12(13)14)10-5-7-11(8-6-10)16-17-19-20-18-16/h1-9H,(H,17,18,19,20) |
| InChIKey | InChI | 1.03 | CDSSKRNFCDQPBZ-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL2431804 |
| PubChem | 46742374 |
| ChEMBL | CHEMBL2431804 |














