1J4
4-[(9-cyclopentyl-7,7-difluoro-5-methyl-6-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-pyrimido[4,5-b][1,4]diazepin-2-yl)amino]-2-fluoro-5-methoxy-N-(1-methylpiperidin-4-yl)benzamide
| Created: | 2013-02-12 |
| Last modified: | 2013-05-29 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 74 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 78 |
| Aromatic Bond Count | 12 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 4-[(9-cyclopentyl-7,7-difluoro-5-methyl-6-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-pyrimido[4,5-b][1,4]diazepin-2-yl)amino]-2-fluoro-5-methoxy-N-(1-methylpiperidin-4-yl)benzamide |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 4-[[9-cyclopentyl-7,7-bis(fluoranyl)-5-methyl-6-oxidanylidene-8H-pyrimido[4,5-b][1,4]diazepin-2-yl]amino]-2-fluoranyl-5-methoxy-N-(1-methylpiperidin-4-yl)benzamide |
| Formula | C27 H34 F3 N7 O3 |
| Molecular Weight | 561.599 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | FC5(F)C(=O)N(c1c(nc(nc1)Nc3c(OC)cc(C(=O)NC2CCN(C)CC2)c(F)c3)N(C4CCCC4)C5)C |
| SMILES | CACTVS | 3.370 | COc1cc(c(F)cc1Nc2ncc3N(C)C(=O)C(F)(F)CN(C4CCCC4)c3n2)C(=O)NC5CCN(C)CC5 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | CN1CCC(CC1)NC(=O)c2cc(c(cc2F)Nc3ncc4c(n3)N(CC(C(=O)N4C)(F)F)C5CCCC5)OC |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.370 | COc1cc(c(F)cc1Nc2ncc3N(C)C(=O)C(F)(F)CN(C4CCCC4)c3n2)C(=O)NC5CCN(C)CC5 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | CN1CCC(CC1)NC(=O)c2cc(c(cc2F)Nc3ncc4c(n3)N(CC(C(=O)N4C)(F)F)C5CCCC5)OC |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C27H34F3N7O3/c1-35-10-8-16(9-11-35)32-24(38)18-12-22(40-3)20(13-19(18)28)33-26-31-14-21-23(34-26)37(17-6-4-5-7-17)15-27(29,30)25(39)36(21)2/h12-14,16-17H,4-11,15H2,1-3H3,(H,32,38)(H,31,33,34) |
| InChIKey | InChI | 1.03 | GWRSATNRNFYMDI-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL2392545 |
| PubChem | 53357478 |
| ChEMBL | CHEMBL2392545 |














