1HH
N-{3-[(4R,5R,6R)-2-amino-5-fluoro-4-methyl-6-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-oxazin-4-yl]-4-fluorophenyl}-5-cyanopyridine-2-carboxamide
| Created: | 2013-02-07 |
| Last modified: | 2013-05-01 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 45 |
| Chiral Atom Count | 3 |
| Bond Count | 47 |
| Aromatic Bond Count | 12 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | N-{3-[(4R,5R,6R)-2-amino-5-fluoro-4-methyl-6-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-oxazin-4-yl]-4-fluorophenyl}-5-cyanopyridine-2-carboxamide |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | N-[3-[(4R,5R,6R)-2-azanyl-5-fluoranyl-4-methyl-6-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro-1,3-oxazin-4-yl]-4-fluoranyl-phenyl]-5-cyano-pyridine-2-carboxamide |
| Formula | C19 H14 F5 N5 O2 |
| Molecular Weight | 439.339 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | FC1C(N=C(OC1C(F)(F)F)N)(c3cc(NC(=O)c2ncc(C#N)cc2)ccc3F)C |
| SMILES | CACTVS | 3.370 | C[C]1(N=C(N)O[CH]([CH]1F)C(F)(F)F)c2cc(NC(=O)c3ccc(cn3)C#N)ccc2F |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | CC1(C(C(OC(=N1)N)C(F)(F)F)F)c2cc(ccc2F)NC(=O)c3ccc(cn3)C#N |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.370 | C[C@@]1(N=C(N)O[C@H]([C@@H]1F)C(F)(F)F)c2cc(NC(=O)c3ccc(cn3)C#N)ccc2F |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | C[C@]1([C@H]([C@@H](OC(=N1)N)C(F)(F)F)F)c2cc(ccc2F)NC(=O)c3ccc(cn3)C#N |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C19H14F5N5O2/c1-18(14(21)15(19(22,23)24)31-17(26)29-18)11-6-10(3-4-12(11)20)28-16(30)13-5-2-9(7-25)8-27-13/h2-6,8,14-15H,1H3,(H2,26,29)(H,28,30)/t14-,15+,18+/m0/s1 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | UMHIFKHNODSZCU-HDMKZQKVSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL2347189 |
| PubChem | 71305060 |
| ChEMBL | CHEMBL2347189 |














