1CQ
4,4'-{3-[(4-hydroxyphenyl)amino]-1H-pyrazole-4,5-diyl}diphenol
| Created: | 2013-05-30 |
| Last modified: | 2013-07-03 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 44 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 47 |
| Aromatic Bond Count | 23 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 4,4'-{3-[(4-hydroxyphenyl)amino]-1H-pyrazole-4,5-diyl}diphenol |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 4-[5-(4-hydroxyphenyl)-3-[(4-hydroxyphenyl)amino]-1H-pyrazol-4-yl]phenol |
| Formula | C21 H17 N3 O3 |
| Molecular Weight | 359.378 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | Oc4ccc(c1c(c(nn1)Nc2ccc(O)cc2)c3ccc(O)cc3)cc4 |
| SMILES | CACTVS | 3.370 | Oc1ccc(Nc2n[nH]c(c3ccc(O)cc3)c2c4ccc(O)cc4)cc1 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | c1cc(ccc1c2c([nH]nc2Nc3ccc(cc3)O)c4ccc(cc4)O)O |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.370 | Oc1ccc(Nc2n[nH]c(c3ccc(O)cc3)c2c4ccc(O)cc4)cc1 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | c1cc(ccc1c2c([nH]nc2Nc3ccc(cc3)O)c4ccc(cc4)O)O |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C21H17N3O3/c25-16-7-1-13(2-8-16)19-20(14-3-9-17(26)10-4-14)23-24-21(19)22-15-5-11-18(27)12-6-15/h1-12,25-27H,(H2,22,23,24) |
| InChIKey | InChI | 1.03 | VIJBEUTVNBPGIU-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| Pharos | CHEMBL1969042 |
| PubChem | 135566832 |
| ChEMBL | CHEMBL1969042 |














