X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details | 
| experimental model | PDB | 2GQG | |
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details | 
| 1 | VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP | 293 | 1.5 M (NH4)2 SO4, 0.1M HEPES (pH 7.0) and 4%(v/v) 1,3-Propanediol. | |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content | 
| 3.11 | 60.49 | 
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) | 
| a = 56.519 | α = 90 | 
| b = 105.348 | β = 90 | 
| c = 132.275 | γ = 90 | 
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 2 21 21 | 
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | CCD | APEX II CCD | 2021-10-25 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline | 
| 1 | SYNCHROTRON | SSRF BEAMLINE BL17B1 | 0.9876 | SSRF | BL17B1 | 
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | CC (Half) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||||
| 1 | 2.2 | 42.97 | 100 | 0.999 | 21.4 | 13.1 | 40910 | 38.3 | |||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | CC (Half) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||||
| 1 | 2.2 | 2.27 | 0.952 | ||||||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | Mean Isotropic B | ||||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | FREE R-VALUE | 2GQG | 2.20003021871 | 42.9670398702 | 1.3434868188 | 40900 | 2052 | 99.958452477 | 0.176239907134 | 0.174910741354 | 0.18 | 0.201239799431 | 0.2 | 37.4462999786 | ||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation | 
| f_dihedral_angle_d | 17.5022246883 | 
| f_angle_d | 1.12517583142 | 
| f_chiral_restr | 0.046429874879 | 
| f_bond_d | 0.00748013985991 | 
| f_plane_restr | 0.00452452791241 | 
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number | 
| Protein Atoms | 4297 | 
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 384 | 
| Heterogen Atoms | 60 | 
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose | 
| PHENIX | refinement | 
| autoPROC | data processing | 
| HKL-2000 | data scaling | 
| PHASER | phasing | 
| Coot | model building | 














