X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details |
| experimental model | PDB | 7SKY | |
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP | 295 | 0.2M LiCl, 14% w/v PEG 3350 | |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 2.06 | 40.42 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 34.685 | α = 91.55 |
| b = 67.64 | β = 90.215 |
| c = 71.625 | γ = 91.075 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 1 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | CCD | ADSC QUANTUM 315r | 2014-06-14 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | AUSTRALIAN SYNCHROTRON BEAMLINE MX2 | 0.9537 | Australian Synchrotron | MX2 |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | Rpim I (All) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||||
| 1 | 1 | 34.7 | 87.6 | 0.052 | 8.8 | 3.6 | 307206 | 6.67286052023 | |||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | Rpim I (All) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||||
| 1 | 1 | 1.16 | 0.42 | 1.6 | |||||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | R-Free Selection Details | Mean Isotropic B | |||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | FREE R-VALUE | 7SKY | 1.00010998749 | 34.6785802103 | 1.96032326264 | 307081 | 15527 | 87.3267433726 | 0.198250617921 | 0.197165242002 | 0.2 | 0.218639017074 | 0.22 | random selection | 13.5177530941 | |||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| f_dihedral_angle_d | 20.6992617886 |
| f_angle_d | 1.19812470959 |
| f_chiral_restr | 0.0826639926263 |
| f_bond_d | 0.00775369176851 |
| f_plane_restr | 0.00770377460823 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 5751 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 756 |
| Heterogen Atoms | 180 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| PHENIX | refinement |
| MOSFLM | data reduction |
| SCALA | data scaling |
| PHASER | phasing |














